Cosechadoras de forraje en alquiler
Precios para cosechadoras de forraje
| Claas Jaguar 950 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 1.600 - 2.200 m/h, velocidad: 40 km/h | CLP$229.613.593 - CLP$535.765.051 |
| Claas Orbis 750 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, horas de trabajo: 2.900 - 5.100 m/h, Número de filas: 10 , velocidad: 40 km/h | CLP$153.075.729 - CLP$196.811.651 |
| Claas Orbis 900 | Año de fabricación: 2018 | CLP$72.164.272 |
| Claas Jaguar 940 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, horas de trabajo: 3.000 - 3.900 m/h, velocidad: 40 km/h | CLP$99.499.224 - CLP$164.009.709 |
| Claas PU 300 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 290 m/h, Número de filas: 8 , velocidad: 40 km/h | CLP$623.236.896 |
| Claas Jaguar 850 | Año de fabricación: 2002, estado: usados, ancho de alcance: 5 m, velocidad: 40 km/h | CLP$56.856.699 - CLP$120.273.787 |
| Claas Jaguar 870 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, horas de trabajo: 6.300 m/h | CLP$55.763.301 - CLP$75.444.466 |
| Claas Jaguar 960 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 2.900 m/h | CLP$207.745.632 |
| Claas Jaguar 970 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, horas de trabajo: 5.800 m/h, velocidad: 40 km/h | CLP$97.312.428 - CLP$142.141.748 |
Véase también
