Subastas de venta de cosechadoras
Resultados de la búsqueda:
82 anuncios
Mostrar
82 anuncios: Subastas de venta de cosechadoras
Filtro
Clasificar:
Fecha de publicación
Fecha de publicación
Más caro en parte superior
Menos caro en parte superior
Año de fabricación - nuevo en parte superior
Año de fabricación - más antiguo en parte superior
Cosechadora de cereales
1997
Potencia
87.01 Hp (63.95 kW)
Ancho de alcance
3,5 m
Klaravik Sweden
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Cosechadora de cereales
1.574 m/h
Klaravik Sweden
Cosechadora de cereales
1992
Ancho de alcance
4,572 m
Klaravik Sweden
Cosechadora de cereales
1995
Klaravik Sweden
Cosechadora de cereales
Klaravik Denmark
Cosechadora de cereales
2008
Potencia
260 Hp (191 kW)
Blinto AB
Contacte con el vendedor
Otra cosechadora
2016
Euro Auctions GmbH
Contacte con el vendedor
Cosechadora de cereales
Klaravik Denmark
Cosechadora de cereales
1986
Klaravik Sweden
Cosechadora de cereales
2024
16.777.220 m/h
Klaravik Sweden
Cosechadora de cereales
2008
6.000 m/h
Potencia
272 Hp (200 kW)
Combustible
diésel
Auction Baltic UAB
Contacte con el vendedor
Cosechadora de cereales
1989
2.800 m/h
Klaravik Sweden
Cosechadora de cereales
2001
Ancho de alcance
7,3 m
Klaravik Sweden
Cosechadora - ensiladora arrastrada
Maskinera AB
Contacte con el vendedor
Cosechadora de cereales
1998
3.381 m/h
Potencia
240 Hp (176 kW)
Velocidad
25 km/h
Fymas Auctions ApS – visit the auction fymasauctions.dk
Contacte con el vendedor
Cosechadora de cereales
Auction Baltic UAB
Contacte con el vendedor
Cosechadora de zanahorias
2008
Auction Baltic UAB
Contacte con el vendedor
Cosechadora de cereales
1982
4.400 m/h
Combustible
diésel
ABC Auctions
1 año en Agroline
Contacte con el vendedor
Cosechadora de cereales
2021
Agorastore
Contacte con el vendedor
Cosechadora de cereales
Ancho de alcance
4,267 m
Klaravik Sweden
Cosechadora de cereales
1983
Huutokaupat.com
Contacte con el vendedor
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Resultados de la búsqueda:
82 anuncios
Mostrar
Precios para cosechadoras
| John Deere T660 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 160 - 490 m/h, volumen del depósito de grano: 11 m³, ancho de alcance: 8 m, velocidad de funcionamiento: 30 km/h | CLP$243.534.426 - CLP$328.242.052 |
| John Deere S670 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 2.400 - 3.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, volumen del depósito de grano: 8.000 - 11.000 m³ | CLP$56.118.802 - CLP$232.945.972 |
| Claas Lexion 770 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 2.300 - 3.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, volumen del depósito de grano: 12 m³ | CLP$79.413.400 - CLP$190.592.159 |
| Claas Lexion 580 | Año de fabricación: 2005, horas de trabajo: 2.900 - 4.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, volumen del depósito de grano: 11 - 7.100 m³ | CLP$51.883.421 - CLP$116.472.986 |
| Claas Lexion 670 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 5.700 - 11.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, volumen del depósito de grano: 10 m³ | CLP$67.766.101 - CLP$169.415.253 |
| John Deere T560 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 260 - 420 m/h, ancho de alcance: 7 - 8 m, velocidad: 28 - 40 km/h | CLP$285.888.239 - CLP$381.184.319 |
| Claas Lexion 760 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 2.200 - 3.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, volumen del depósito de grano: 12 m³ | CLP$105.884.533 - CLP$190.592.159 |
| Claas Jaguar 950 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 2.200 - 3.700 m/h, velocidad: 40 km/h | CLP$243.534.426 - CLP$264.711.332 |
| Claas Lexion 560 | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 4.300 - 12.000 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 2.600 - 7.900 m³, ancho de alcance: 8 - 9 m | CLP$47.648.040 - CLP$158.826.799 |
| John Deere T670 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 250 - 490 m/h, configuración del eje: 4x2, volumen del depósito de grano: 11 m³, ancho de alcance: 9 m | CLP$232.945.972 - CLP$465.891.945 |
Véase también
























