Tractores de ruedas en Copiapó
Precios para tractores de ruedas
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 500 - 1.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | EUR 120.000 - EUR 270.000 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 5.900 - 8.600 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/750/1000 | EUR 89.000 - EUR 160.000 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 5.400 - 8.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 - 60 km/h | EUR 79.000 - EUR 170.000 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 110 - 900 m/h, combustible: gas, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 50 km/h | EUR 66.000 - EUR 150.000 |
| Claas Arion 650 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3.300 - 5.400 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | EUR 62.000 - EUR 110.000 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 650 - 1.100 m/h, combustible: diésel, velocidad: 50 km/h | EUR 160.000 - EUR 250.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 350 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | EUR 210.000 - EUR 220.000 |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 2.100 - 4.000 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | EUR 100.000 - EUR 130.000 |
| New Holland T5 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 210 - 720 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | EUR 48.000 - EUR 160.000 |
| Fendt Vario 936 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 290 - 1.400 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 53 - 58 km/h | EUR 290.000 - EUR 400.000 |
Véase también











