Tractores de ruedas, PowerShift
Precios para tractores de ruedas
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 630 - 1.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | $99.545.690 - $285.929.111 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 570 - 1.000 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | $180.029.440 - $296.519.078 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 5.700 - 7.900 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 - 60 km/h | $80.483.750 - $169.439.473 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 890 - 2.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 50 km/h | $59.303.816 - $158.849.506 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | $137.669.572 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 870 - 1.800 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | $169.439.473 - $232.979.275 |
| Fendt Vario 936 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 940 - 1.500 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | $275.339.144 - $381.238.814 |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 5.200 - 9.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 50 km/h | $51.890.839 - $116.489.638 |
| Claas Arion 650 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3.300 - 5.800 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | $68.834.786 - $116.489.638 |
| New Holland T5 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 380 - 820 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | $54.008.832 - $169.439.473 |
Marcas de tractores de ruedas populares
Véase también













![Valtra T160 [CZĘŚCI MECHANICZNE] tractor de ruedas](https://img.linemedia.com/img/s/wheel-tractor-Valtra-T160-CZesCI-MECHANICZNE---1751638065531696727_common--25070415111669011600.jpg)