Tractores en alquiler
Precios para tractores
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 640 - 1.800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | CLP$94.795.016 - CLP$263.319.490 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 660 - 1.100 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000/540/540E | CLP$200.122.812 - CLP$294.917.829 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 3.600 - 7.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | CLP$84.262.237 - CLP$168.524.473 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2015, estado: usados/siniestrado, horas de trabajo: 3.800 - 6.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | CLP$32.651.617 - CLP$115.860.575 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/demostración, horas de trabajo: 1.200 - 2.800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | CLP$136.926.135 - CLP$231.721.151 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | CLP$136.926.135 |
| Fendt Vario 936 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 990 - 1.500 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000/540E | CLP$273.852.269 - CLP$368.647.286 |
| Claas Axion 810 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 3.800 - 6.700 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | CLP$54.770.454 - CLP$99.008.128 |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 1.800 - 4.400 m/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | CLP$96.901.572 - CLP$157.991.694 |
| New Holland T8 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, horas de trabajo: 4.500 - 10.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | CLP$32.651.617 - CLP$105.327.796 |
Véase también




