Deutz-Fahr DX series tractores de ruedas 4x4
Precios para Deutz-Fahr DX series tractores de ruedas
| Deutz-Fahr DX 4.70 | Año de fabricación: 1985, horas de trabajo: 7.400 m/h, velocidad: 40 km/h | EUR 18.000 |
| Deutz-Fahr DX 3.90 | Horas de trabajo: 5.000 m/h, velocidad: 30 km/h | EUR 11.000 - EUR 14.000 |
| Deutz-Fahr DX 6.10 | Año de fabricación: 1986, horas de trabajo: 6.400 m/h, velocidad: 40 km/h | EUR 30.000 |
| Deutz-Fahr DX 6.05 | Horas de trabajo: 17.000 m/h, velocidad: 40 km/h | EUR 9.500 |
| Deutz-Fahr DX 6.30 | Horas de trabajo: 69.000 m/h, combustible: diésel | EUR 7.400 |
| Deutz-Fahr DX 4.50 | EUR 12.000 | |
| Deutz-Fahr DX 3.60 | Año de fabricación: 1989, horas de trabajo: 8.900 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 30 km/h | EUR 16.000 |
| Deutz-Fahr DX 4.51 | Año de fabricación: 1989, horas de trabajo: 9.900 m/h | EUR 20.000 |
| Deutz-Fahr DX 3.50 | Año de fabricación: 1988, horas de trabajo: 8.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, velocidad: 25 km/h | EUR 5.500 |
Especificaciones principales de Deutz-Fahr DX series:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Agroline
Potencia de motor
75 Hp - 110 Hp
Combustible
diésel
Configuración del eje
4x4 | 4x2
Cargador frontal montado
21%
Enganche tripuntal
12%
Velocidad
30 km/h - 40 km/h
Velocidad de rotación de la toma de fuerza
540/1000
Véase también





