Fendt tractores de ruedas con caja de cambios manual
Precios para Fendt tractores de ruedas
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 5.500 - 8.100 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/750/1000 | $87.244.543 - $152.170.715 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 4.200 - 5.700 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000 | $101.447.144 - $182.604.858 |
| Fendt Vario 936 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 760 - 1.300 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 - 60 km/h | $243.473.144 - $375.354.431 |
| Fendt Vario 826 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 3.700 - 4.700 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 - 60 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000 | $53.766.986 - $182.604.858 |
| Fendt Vario 720 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 1.200 - 3.100 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 48 - 50 km/h | $172.460.144 - $273.907.287 |
| Fendt Vario 718 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 6.500 - 7.700 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | $55.795.929 - $111.591.858 |
| Fendt Vario 516 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 990 - 2.000 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | $142.026.001 - $192.749.573 |
| Fendt Farmer | Año de fabricación: 1991, horas de trabajo: 8.700 - 9.500 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | $23.332.843 - $47.680.157 |
| Fendt Vario 939 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 5.900 km, horas de trabajo: 7.200 - 9.800 m/h, velocidad: 65 km/h | $90.287.958 - $142.026.001 |
| Fendt Favorit | Año de fabricación: 1997, horas de trabajo: 9.400 - 11.000 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 48 - 50 km/h | $50.723.572 - $58.839.343 |







