Cosechadoras de cereales como parte del pago
Precios para cosechadoras de cereales
| John Deere T660 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, horas de trabajo: 250 - 490 m/h, ancho de alcance: 8 m, horas de funcionamiento del rotor: 300 - 310 m/h | CLP$295.034.246 - CLP$338.743.023 |
| John Deere S670 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, horas de trabajo: 1.700 - 3.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | CLP$71.026.763 - CLP$240.398.274 |
| Claas Lexion 670 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, horas de trabajo: 3.200 - 4.600 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 11 m³ | CLP$90.695.713 - CLP$207.616.692 |
| Claas Lexion 760 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, horas de trabajo: 2.200 - 3.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4 | CLP$131.126.331 - CLP$196.689.497 |
| Claas Lexion 770 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, horas de trabajo: 2.700 - 3.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4 | CLP$84.139.396 - CLP$196.689.497 |
| Claas Lexion 580 | Año de fabricación: 2005, estado: usados, horas de trabajo: 3.600 - 5.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | CLP$49.172.374 - CLP$108.179.223 |
| John Deere T670 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 250 - 500 m/h, configuración del eje: 4x2, volumen del depósito de grano: 11 m³ | CLP$240.398.274 - CLP$480.796.549 |
| Claas Lexion 570 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, horas de trabajo: 2.500 - 4.600 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 11.000 m³ | CLP$90.695.713 - CLP$120.199.137 |
| John Deere T560 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 280 - 400 m/h, ancho de alcance: 7 - 8 m, horas de funcionamiento del rotor: 150 - 180 m/h | CLP$295.034.246 - CLP$393.378.994 |
| John Deere 9770 STS | Año de fabricación: 2010, estado: usados, horas de trabajo: 3.200 - 4.600 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 11 - 11.000 m³ | CLP$93.973.871 - CLP$120.199.137 |
Véase también



