El anuncio Fendt 516 VARIO SCR PROFI tractor de ruedas se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Fendt 516 VARIO SCR PROFI tractor de ruedas - Agroline
Vendido
Fendt 516 VARIO SCR PROFI tractor de ruedas | Imagen 1 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI tractor de ruedas | Imagen 2 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI tractor de ruedas | Imagen 3 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI tractor de ruedas | Imagen 4 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI tractor de ruedas | Imagen 5 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI tractor de ruedas | Imagen 6 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI tractor de ruedas | Imagen 7 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI tractor de ruedas | Imagen 8 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI tractor de ruedas | Imagen 9 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI tractor de ruedas | Imagen 10 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI tractor de ruedas | Imagen 11 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI tractor de ruedas | Imagen 12 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI tractor de ruedas | Imagen 13 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI tractor de ruedas | Imagen 14 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI tractor de ruedas | Imagen 15 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI tractor de ruedas | Imagen 16 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI tractor de ruedas | Imagen 17 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI tractor de ruedas | Imagen 18 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI tractor de ruedas | Imagen 19 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI tractor de ruedas | Imagen 20 - Agroline
1/20
Marca: Fendt
Modelo: 516 VARIO SCR PROFI
Año de fabricación: 2015
Horas de trabajo: 10.626 m/h
Ubicación: Alemania Wildeshausen6666 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: 50104-3948036
Fecha de publicación: más de 1 mes
Descripción
Velocidad: 50 km/h
Ejes
Configuración del eje: 4x4
Eje trasero: 650/65 R3
Opciones adicionales
Aire acondicionado: climatizador
Estado
Estado: usados

Información adicional — Fendt 516 VARIO SCR PROFI tractor de ruedas

Bereifung (v): 540/65R28 TB, Zustand-Bereifung (v): 100 %, Zustand-Bereifung (h): 70 %, Druckluftanlage (1/2-Kreis), Steuergerät - Doppelt wirkend (3x), Frontzapfwelle, Gefederte Vorderachse, Kabine, Kabinenfederung (pneumatisch)
________
Fronthydraulik, Lageregelung Front, Rundumleuchte, ASW Heck LED, ASW, Front LED, Oberlenker front, Obelenker hinten HYDRAULISCH, auto. AHK, 1 DW Front, Druckloser Rücklauf Heck, Druckloser Rücklauf Front, Zapfwellengeschwindigkeiten : 540 , 540E (750), 1000